Артикул: DryLiner
Год: 2011
Статус: В наличии МОСКВА
В модели Dry Liner перевозимый груз всегда под надежной крышей. Прочный кузов отлично защищает перевозимые товары. Кузова, готовый к любым испытаниям, стал еще более экономичным и практичным. «Extra Dry». Устойчивое шасси имеет жёсткие диагональные перемычки для усиления рамы и резиновые бамперы в задней части, которые смягчают удар о рампу.
Полуприцеп фургон с двумя механическими ногами по 12 тонн каждая. Напольное покрытие - фанера толщиной 30мм, выдерживающая погрузчик с осевой нагрузкой до 7 тонн. Фанерная противоударная плита на внутренней стороне передней стенки. Возможна двухуровневая загрузка.| Модель | SDK 27 eLB4-STLI | SDK 27 eLB2-STK | SDK 27 eLB2-STP | SDK 27 eLB2-STG | ||||
| Нагрузка на седло, кг | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||||
| Нагрузка на оси, кг | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | ||||
| Полная масса полуприцепа, кг | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | ||||
| Собственный вес, кг | 6 800 | 7 160 | 7 690 | 7 980 | ||||
| Грузоподъемность, кг | 32 200 | 31 840 | 31 310 | 31 020 | ||||
| Расстояние между осями, мм | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | ||||
| Высота седла, мм | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | ||||
| Габаритная длина, мм | 13 620 | 13 620 | 13 620 | 13 620 | ||||
| Габаритная ширина, мм | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | ||||
| Габаритная высота, мм | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||||
| Высота загрузки, мм | 2 650 | 2 650 | 2 650 | 2 650 | ||||
| Внутренняя высота, мм | 2 725 | 2 725 | 2 725 | 2 725 | ||||
| Внутренняя ширина, мм | 2 480 | 2 480 | 2 480 | 2 480 | ||||
| Материал боковых стен | Нержавеющая сталь | Карбофон | Фанера | Кассетные, стальные. | ||||
| Материал крыши | Прозрачный пластик | Профильная сталь | Профильная сталь | Профильная сталь |
Полуприцепы какого назначения Вас интересуют?