Артикул: BoxLiner
Год: 2011
Статус: В наличии МОСКВА
Полуприцеп контейнеровоз для перевозки 20' контейнера весом до 22 000 кг. 2 механические ноги по 12 тонн каждая. 2 оси.
Полуприцеп контейнеровоз для перевозки 20' контейнера весом до 23 500 кг. 2 механические ноги по 12 тонн каждая. 2 оси.
Полуприцеп для перевозки контейнеров типа: 1 х 40' (до 29 800 кг), 2 x 20' ( до 14 900 кг каждый), 1 x 20' (при центральной погрузке, массой до 25 тонн), 1 x 30' (до 21 100 кг). 2 механические ноги по 12 тонн каждая. 3 оси.
Полуприцеп для перевозки контейнеров типа: 1 х 40' (до 33 700 кг), 1 х 45' (с установкой как 40', массой до 33 700 кг), 2 x 20' ( до 16 580 кг каждый), 1 x 20' (при центральной погрузке, массой до 25 тонн), 1 x 30' (задняя погрузка, до 21 100 кг). 2 механические ноги по 12 тонн каждая. 3 оси.
Полуприцеп для перевозки контейнеров типа: 1 х 40' (до 32 900 кг), 1 х 45' (с установкой как 40', массой до 32 900 кг), 2 x 20' ( до 16 450 кг каждый), 1 x 20' (при центральной погрузке до 25 000 кг, при задней - до 25 650 кг), 1 x 30' (задняя погрузка, до 27 600кг). 2 механические ноги по 12 тонн каждая. 3 оси.| Модель | SZC 18 eL20‘ | SZC 20 eL20‘ | SDC 27 eL40‘ | SDC 27 eL45 | SDC 27 eLU | |||||
| Нагрузка на седло, кг | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 14 000 | 14 000 | |||||
| Нагрузка на оси, кг | 18 000 | 20 000 | 27 000 | 27 000 | 24 000 | |||||
| Полная масса полуприцепа (мах), кг | 30 000 | 32 000 | 39 000 | 41 000 | 41 000 | |||||
| Собственный вес, кг | 3 050 | 3 360 | 5 200 | 5 000 | 5 500 | |||||
| Грузоподъемность, кг | 26 950 | 28 640 | 33 800 | 36 000 | 35 500 | |||||
| Расстояние между осями, мм | 1 310 | 1 810 | 1 410 / 1 310 | 1 410 / 1 310 | 1 410 / 1 310 | |||||
| Высота седла, мм | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 120 | 1 050 | |||||
| Габаритная длина, мм | 7 325 | 7 285 | 12 437 | 13 285 | 11 168 | |||||
| Габаритная ширина, мм | 2 450 | 2 440 | 2 528 | 2 399 | 2 429 |
Как Вы узнали о нашем сайте