Артикул: CoolLiner
Год: 2011
Статус: В наличии МОСКВА
Полуприцеп рефрижератор, трехосный, с ATP/FRC сертификатами.
Полуприцеп рефрижератор, трехосный, для перевозки туш в висячем положении, с ATP/FRC сертификатами. Крепление для туш: 5 рельс диаметром 60 мм, высота до них 2 530 мм, крюки для туш в комплект не входят. 2 механические ноги по 12 тонн каждая. Палетный ящик на 36 европаллет. Боковые стенки выполнены из сендвич панелей.
Полуприцеп рефрижератор, трехосный, с возможностью двухуровневой загрузки, с ATP/FRC сертификатами. Второй уровень вмещает 33 поддона, выдерживает нагрузку до 10кН. Палетный ящик на 36 европаллет, боковые стенки выполнены из сендвич панелей.
Полуприцеп рефрижератор, трехосный, с ATP/FRC сертификатами. Палетный ящик на 36 европаллет, боковые стенки выполнены из сендвич панелей, внутренный ламинат 3 мм, внутренний 2,5 мм.
Полуприцеп рефрижератор, трехосный, со складной боковой стенкой, с ATP/FRC сертификатами. Правая стенка из 10-ти складных дверей, длина боковой загрузки 11 835 мм. | Модель | SDR 27 el2-MT | SDR 27 el2-FB | SDR 27 el2-DS | SDR 27 el2-S | SDR 27 el2-FW | |||||
| Нагрузка на седло, кг | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |||||
| Нагрузка на оси, кг | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |||||
| Полная масса полуприцепа, кг | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | |||||
| Собственный вес, кг | 7 850 | 8 650 | 7 950 | 7 730 | 9 860 | |||||
| Снаряженный вес (c хол. уст. и т.д.), кг | 8 750 | 9 550 | 8 850 | 8 500 | 10 760 | |||||
| Высота седла, мм | 1 130 | 1 130 | 1 130 | 1 130 | 1 150 | |||||
| Расстояние между осями, мм | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | |||||
| Внутренняя длина, мм | 13 310 | 13 310 | 13 310 | 13 310 | 13 310 | |||||
| Внешняя длина, мм | 13 550 | 13 550 | 13 550 | 13 550 | 13 550 | |||||
| Внутренняя ширина, мм | 2 470 | 2 470 | 2 470 | 2 470 | 2 490 | |||||
| Внешняя ширина, мм | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | |||||
| Внутренняя высота, мм | 2 650 | 2 650 | 2 650 | 2 650 | 2 650 | |||||
| Внешняя высота, мм | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||||
| Объем, м3 | 87,45 | 87,45 | 87,45 | 87,45 | 87,5 | |||||
| Толщина передней стенки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Толщина боковой стенки, мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | |||||
| Толщина задней двери и крыши, мм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 / 110 | |||||
| Толщина пола, мм | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |||||
| Объем топливного бака, л | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||||
| Толщина наружного ламината стенки, мм | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||
| Толщина внутреннего ламината стенки, мм | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Опорные домкраты | 2 механические ноги по 12 тонн | 2 механические ноги по 12 тонн | 2 механические ноги по 12 тонн | 2 механические ноги по 12 тонн | 2 механические ноги по 12 тонн |
Как Вы узнали о нашем сайте